
Lima (LIM)a
Santiago (SCL)Cusco (CUZ)a
Santiago (SCL)Arequipa (AQP)a
Santiago (SCL)Tumbes (TBP)a
Santiago (SCL)Lima (LIM)a
Antofagasta (ANF)Lima (LIM)a
Concepción (CCP)Lima (LIM)a
Arica (ARI)Lima (LIM)a
Puerto Montt (PMC)Iquitos (IQT)a
Santiago (SCL)Piura (PIU)a
Santiago (SCL)Lima (LIM)a
Punta Arenas (PUQ)Lima (LIM)a
La Serena (LSC)Lima (LIM)a
Puerto Natales (PNT)Arequipa (AQP)a
Copiapó (CPO)Lima (LIM)a
Castro (MHC)Piura (PIU)a
Antofagasta (ANF)*Las tarifas que se muestran han sido recolectadas en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Tarifas corresponden a Tarifa Basic que incluye solo bolso de mano y están sujetas a términos y condiciones.
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Lima (LIM) | Santiago (SCL) | Ida y vuelta / Economy | jue 7 may - vie 22 may | desde USD 110 Visto hace: 23 horas atrás |
| Cusco (CUZ) | Santiago (SCL) | Ida y vuelta / Economy | mar 7 abr - jue 9 abr | desde USD 162 Visto hace: 19 horas atrás |
| Arequipa (AQP) | Santiago (SCL) | Ida y vuelta / Economy | mié 11 feb - mié 18 feb | desde USD 305 Visto hace: 5 horas atrás |
| Tumbes (TBP) | Santiago (SCL) | Ida y vuelta / Economy | mar 14 abr - mar 21 abr | desde USD 168 Visto hace: 2 horas atrás |
| Lima (LIM) | Antofagasta (ANF) | Ida y vuelta / Economy | vie 15 may - vie 22 may | desde USD 151 Visto hace: 2 horas atrás |
| Lima (LIM) | Concepción (CCP) | Ida y vuelta / Economy | mié 4 feb - dom 8 feb | desde USD 257 Visto hace: 13 horas atrás |
| Lima (LIM) | Arica (ARI) | Ida y vuelta / Economy | jue 22 ene - lun 26 ene | desde USD 379 Visto hace: 3 horas atrás |
| Lima (LIM) | Puerto Montt (PMC) | Ida y vuelta / Economy | mar 17 feb - sáb 21 feb | desde USD 300 Visto hace: 2 horas atrás |
| Iquitos (IQT) | Santiago (SCL) | Ida y vuelta / Economy | mar 10 feb - lun 23 feb | desde USD 285 Visto hace: 9 horas atrás |
| Piura (PIU) | Santiago (SCL) | Ida y vuelta / Economy | mar 10 feb - mar 17 feb | desde USD 295 Visto hace: 13 horas atrás |
| Lima (LIM) | Punta Arenas (PUQ) | Ida y vuelta / Economy | mar 31 mar - mar 7 abr | desde USD 299 Visto hace: 23 horas atrás |
| Lima (LIM) | La Serena (LSC) | Ida y vuelta / Economy | mar 3 mar - jue 5 mar | desde USD 206 Visto hace: 13 horas atrás |
| Lima (LIM) | Puerto Natales (PNT) | Ida y vuelta / Economy | jue 26 feb - lun 2 mar | desde USD 448 Visto hace: 9 minutos atrás |
| Lima (LIM) | Calama (CJC) | Ida y vuelta / Economy | mié 15 abr - dom 19 abr | desde USD 147 Visto hace: 1 hora atrás |
| Arequipa (AQP) | Copiapó (CPO) | Ida y vuelta / Economy | jue 29 ene - jue 5 feb | desde USD 419 Visto hace: 7 horas atrás |
| Lima (LIM) | Castro (MHC) | Ida y vuelta / Economy | mié 28 ene - mié 4 feb | desde USD 361 Visto hace: 5 horas atrás |
| Piura (PIU) | Antofagasta (ANF) | Ida y vuelta / Economy | mar 10 feb - mar 17 feb | desde USD 383 Visto hace: 13 horas atrás |
*Las tarifas que se muestran han sido recolectadas en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Tarifas corresponden a Tarifa Basic que incluye solo bolso de mano y están sujetas a términos y condiciones.
Las tarifas mostradas no incluyen tasas de embarque, por lo que el precio final podría variar.