Las tarifas mostradas no incluyen tasas de embarques, ni impuestos aeroportuarios, por lo que el precio final podría variar.
Vuelos de Buenos Aires a Perú desde ARS 267.300*
Vuelos desde Buenos Aires a Perú
Buenos Aires (BUE)a
Lima (LIM)Buenos Aires (AEP)a
Lima (LIM)Buenos Aires (EZE)a
Lima (LIM)Buenos Aires (BUE)a
Cusco (CUZ)Buenos Aires (BUE)a
Trujillo (TRU)Buenos Aires (BUE)a
Arequipa (AQP)*Las tarifas que se muestran han sido recolectadas en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Tarifas corresponden a Tarifa Basic que incluye solo bolso de mano y están sujetas a términos y condiciones.
Vuelos desde Buenos Aires a Perú
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (BUE) | Lima (LIM) | Ida y vuelta / Basic | mar 7 abr - sáb 11 abr | desde ARS 267.300 Visto hace: 3 horas atrás |
| Buenos Aires (AEP) | Lima (LIM) | Ida y vuelta / Basic | mié 6 may - mié 13 may | desde ARS 267.300 Visto hace: 2 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Lima (LIM) | Ida y vuelta / Basic | jue 19 mar - lun 23 mar | desde ARS 271.755 Visto hace: 17 horas atrás |
| Buenos Aires (BUE) | Cusco (CUZ) | Ida y vuelta / Basic | lun 11 may - lun 18 may | desde ARS 344.520 Visto hace: 17 horas atrás |
| Buenos Aires (BUE) | Trujillo (TRU) | Ida y vuelta / Basic | mar 20 ene - jue 22 ene | desde ARS 666.765 Visto hace: 21 horas atrás |
| Buenos Aires (BUE) | Arequipa (AQP) | Ida y vuelta / Basic | jue 15 ene - lun 19 ene | desde ARS 830.115 Visto hace: 9 horas atrás |
*Las tarifas que se muestran han sido recolectadas en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Tarifas corresponden a Tarifa Basic que incluye solo bolso de mano y están sujetas a términos y condiciones.
