Las tarifas mostradas no incluyen tasas de embarques, ni impuestos aeroportuarios, por lo que el precio final podría variar.
Vuelos baratos desde Buenos Aires a partir de ARS 119.200*
Vuelos baratos desde Buenos Aires

Buenos Aires (BUE)a
Santiago (SCL)
Buenos Aires (BUE)a
Lima (LIM)
Buenos Aires (AEP)a
Santiago (SCL)
Buenos Aires (AEP)a
Lima (LIM)
Buenos Aires (EZE)a
Lima (LIM)
Buenos Aires (EZE)a
Santiago (SCL)
Buenos Aires (BUE)a
Miami (MIA)
Buenos Aires (BUE)a
Punta Cana (PUJ)
Buenos Aires (BUE)a
Cancún (CUN)
Buenos Aires (EZE)a
Salvador de Bahía (SSA)
Buenos Aires (BUE)a
Cusco (CUZ)
Buenos Aires (BUE)a
Bariloche (BRC)
Buenos Aires (BUE)a
Trujillo (TRU)
Buenos Aires (BUE)a
Puerto Montt (PMC)
Buenos Aires (BUE)a
Arequipa (AQP)
Buenos Aires (EZE)a
Cancún (CUN)
Buenos Aires (BUE)a
Temuco (ZCO)
Buenos Aires (BUE)a
Concepción (CCP)
Buenos Aires (EZE)a
Miami (MIA)
Buenos Aires (AEP)a
Miami (MIA)*Las tarifas que se muestran han sido recolectadas en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Tarifas corresponden a Tarifa Basic que incluye solo bolso de mano y están sujetas a términos y condiciones.
Vuelos baratos desde Buenos Aires
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (BUE) | Santiago (SCL) | Ida y vuelta / Economy | dom 31 may - dom 7 jun | desde ARS 119.200 Visto hace: 17 horas atrás |
| Buenos Aires (BUE) | Lima (LIM) | Ida y vuelta / Economy | mié 8 abr - vie 10 abr | desde ARS 268.200 Visto hace: 17 horas atrás |
| Buenos Aires (AEP) | Santiago (SCL) | Ida y vuelta / Economy | vie 20 feb - sáb 21 mar | desde ARS 119.200 Visto hace: 18 horas atrás |
| Buenos Aires (AEP) | Lima (LIM) | Ida y vuelta / Economy | mié 8 abr - jue 23 abr | desde ARS 268.200 Visto hace: 17 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Lima (LIM) | Ida y vuelta / Economy | sáb 9 may - lun 11 may | desde ARS 275.650 Visto hace: 18 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Santiago (SCL) | Ida y vuelta / Economy | mié 15 abr - mar 19 may | desde ARS 119.200 Visto hace: 18 horas atrás |
| Buenos Aires (BUE) | Miami (MIA) | Ida y vuelta / Economy | jue 5 mar - jue 19 mar | desde ARS 469.350 Visto hace: 18 horas atrás |
| Buenos Aires (BUE) | Punta Cana (PUJ) | Ida y vuelta / Economy | sáb 11 abr - lun 13 abr | desde ARS 551.300 Visto hace: 20 horas atrás |
| Buenos Aires (BUE) | Cancún (CUN) | Ida y vuelta / Economy | vie 6 mar - sáb 28 mar | desde ARS 573.650 Visto hace: 20 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Salvador de Bahía (SSA) | Ida y vuelta / Economy | mié 8 abr - dom 12 abr | desde ARS 327.800 Visto hace: 22 horas atrás |
| Buenos Aires (BUE) | Cusco (CUZ) | Ida y vuelta / Economy | vie 3 abr - mar 7 abr | desde ARS 345.680 Visto hace: 19 horas atrás |
| Buenos Aires (BUE) | Bariloche (BRC) | por tramo / Economy | jue 5 mar | desde ARS 125.160 Visto hace: 18 horas atrás |
| Buenos Aires (BUE) | Trujillo (TRU) | Ida y vuelta / Economy | dom 8 mar - dom 15 mar | desde ARS 368.280 Visto hace: 1 hora atrás |
| Buenos Aires (BUE) | Puerto Montt (PMC) | Ida y vuelta / Economy | jue 19 mar - jue 26 mar | desde ARS 196.680 Visto hace: 20 horas atrás |
| Buenos Aires (BUE) | Arequipa (AQP) | Ida y vuelta / Economy | mié 11 feb - dom 15 feb | desde ARS 591.530 Visto hace: 9 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Cancún (CUN) | Ida y vuelta / Economy | mar 27 ene - dom 8 feb | desde ARS 1.035.550 Visto hace: 16 horas atrás |
| Buenos Aires (BUE) | Temuco (ZCO) | Ida y vuelta / Economy | vie 17 abr - mar 21 abr | desde ARS 170.775 Visto hace: 7 horas atrás |
| Buenos Aires (BUE) | Concepción (CCP) | Ida y vuelta / Economy | mar 3 feb - mar 24 feb | desde ARS 199.660 Visto hace: 18 horas atrás |
| Buenos Aires (EZE) | Miami (MIA) | Ida y vuelta / Economy | vie 13 mar - vie 20 mar | desde ARS 648.150 Visto hace: 22 horas atrás |
| Buenos Aires (AEP) | Miami (MIA) | Ida y vuelta / Economy | dom 8 feb - dom 15 feb | desde ARS 879.100 Visto hace: 9 horas atrás |
*Las tarifas que se muestran han sido recolectadas en las últimas 24 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Tarifas corresponden a Tarifa Basic que incluye solo bolso de mano y están sujetas a términos y condiciones.
